Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Авиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Макс. урожайность 58 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Агата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 64,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,7 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
| Алабуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 55,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне слабой пшеницы | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Баженка | (#), Безостая - (Milturum) мильтурум, Высота - средняя, Макс. урожайность 47,4 ц, Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Гренада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 43,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Дарья | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | ЭС | от 22.5-34.72 руб/кг |
| Дарья | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Нерда | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 48,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества от удовлетворительных до хороших, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Тингер | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 70,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества удовлетворительные, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Ульяновская 115 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Ульяновская 115 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ПР-3 | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АТП Прима | Высота - от среднего до высокого, Макаронные качества: хорошие и отличные, Макс. урожайность 62,8 ц/га, Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, (Патент РФ!), Среднепоздний | 9,10,11 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Лариса Янтарная | Высота - высокое, Макаронные качества хорошие, Макс. урожайность 38,3 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 10 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена ячменя ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Боярин | Высота - средняя, Двурядный - (nutans) нутанс, Зернофуражный, Макс. урожайность 65,2 ц/га, (Патент РФ!), Содержание белка до 12,2 %, Среднеранний | 4 | ПР-3 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Владимир | Высота - средняя, Двурядный - (nutans) нутанс, Макс. урожайность 73,7 ц/га, (Патент РФ!), Пивоваренный и ценный, Среднеспелый | 2,3,4,5 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Владимир | Высота - средняя, Двурядный - (nutans) нутанс, Макс. урожайность 73,7 ц/га, (Патент РФ!), Пивоваренный и ценный, Среднеспелый | 2,3,4,5 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Евсей | Высота - средняя, Двурядный - (nutans) нутанс, Засухоустойчив, Зернофуражный, Макс. урожайность 89,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Устойчивость к полеганию выше среднего стандарта | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Саншайн | (#), Высота - от низкого до среднего, Двурядный - (nutans) нутанс, Макс. урожайность 70,1 ц/га, Содержание белка 9,9-14,2%, Среднеспелый | 3,5 | РС-2 | от 28.75-31.94 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Агрофак 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 109,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Аида | Высота - средняя, Макс. урожайность 107,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Ценная(ый) по качеству | 5 | ЭС | от 27.5-37.5 руб/кг |
| Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
| Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-2 | от 22.5-25 руб/кг |
| Аленушка | Высота - высокое, Макс. урожайность по региону 57,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Антиповка | Высота - средняя, Засухоустойчив, устойчивость к полеганию и осыпанию выше средней, Макс. урожайность 100,6 ц/га, Морозоустойчивость и зимостойкость повышенные, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,8 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Армада | Высота - средняя, Макаронные качества: хорошие, Макс. урожайность 122,4 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Ахмат | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 121,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие и отличные, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Башкирская 12 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность- 63,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 4,9 | ОС | от 36.25-40.28 руб/кг |
| Башкирская 12 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность- 63,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 4,9 | ПР-1 | от 48.75-54.17 руб/кг |
| Безостая 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 100,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Век | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 115,1 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Гомер | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 119,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Граф | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 94,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 81,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-37.5 руб/кг |
| Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 81,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | РС-2 | от 22.5-25 руб/кг |
| Дарина | Высота - высокое, Макс. урожайность 61,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4,7 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
| Дарина | Высота - высокое, Макс. урожайность 61,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4,7 | ОС | от 36.25-40.28 руб/кг |
| Еланчик | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 107,2 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-37.5 руб/кг |
| Есаул | Высота - низкое, Макс. урожайность 82,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные | 6,8 | ЭС | от 30-37.5 руб/кг |
| Изабель | Высота - от низкого до среднего, Зимостойкость и морозоустойчивость на высоком уровне, Макс. урожайность 104,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Срок созревания: от очень раннего до раннего, Устойчив к полеганию, устойчивость к засухе выше среднего, Хлеб. качества отличные | 6 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 108,2 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Клавдия 2 | Высота - средняя, Макс. урожайность 63,4 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Кольчуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 113,7 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 6 | ЭС | от 30-37.5 руб/кг |
| Куряночка 19 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 65,0 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,7,8 | ЭС | от 28.13-31.25 руб/кг |
| Куряночка 19 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 65,0 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,7,8 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Лео | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Двуручка, Макс. урожайность 84,0 ц/га, (Патент РФ!), Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 76,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7,10 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Московская 56 | Высота - средняя, Макс. урожайность 66,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,5 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Немчиновская 85 | Высота - средняя, Макс. урожайность 95,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие и отличные | 3,4,5 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
| Новоершовская | Безостая - (Velutinum) велютинум, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 71,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 7,8,9 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Памяти Кривобочека | Высота - средняя, Макс. урожайность 81,0 ц/га, Морозоустойчивость повышенная, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Устойчивость к полеганию высокая, к засухе - выше средней | 7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Песня | Высота - средняя, Макс. урожайность 105,8 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | от 26.25-37.5 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | от 26.25-37.5 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Рать | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 112,2 ц, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,7 | ЭС | от 28.13-31.25 руб/кг |
| Рать | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 112,2 ц, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,7 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Скипетр 2 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 74,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,7 | ПР-1 | от 57.5-63.89 руб/кг |
| Таня | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 94,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 6,8 | ЭС | от 30-37.5 руб/кг |
| Тимирязевка 150 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 117,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества хорошие и отличные, Ценная(ый) по качеству | 2,5,6,8 | ЭС | от 30-34.72 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 26.25-34.72 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 26.25-34.72 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-1 | от 25-29.17 руб/кг |
| Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 59,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хороший филлер, Ценная(ый) по качеству | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Цаца | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 110,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Школа | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 106,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-37.5 руб/кг |
| Школа | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 106,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,7,8 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
| Эмма | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 109,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | ЭС | от 29.38-32.64 руб/кг |
| Юка | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 89,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6,7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Юмпа | Высота - средняя, Макс. урожайность 81,2 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Раннеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Белла | Высота - средняя, Макс. урожайность по региону 97,5 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, Показатели качества зерна и макарон высокие, Среднеспелый | 6 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Крупинка | Высота - от низкого до среднего, Макаронные качества: удовлетворительные, Макс. урожайность 91,4 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 6 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Одари | Высота - средняя, Макаронные качества: удовлетворительные, Макс. урожайность 74,6 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 6 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Синьора | Высота - средняя, Макаронные качества удовлетворительные, Макс. урожайность 103,0 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 5,6,8 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена тритикале озимой
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Башкирская 3 | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 86,9 ц/га, направления использования: зернокормовое, (Патент РФ!) | 9,10 | РС-1 | от 23.75-26.39 руб/кг |
| Башкирская 3 | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 86,9 ц/га, направления использования: зернокормовое, (Патент РФ!) | 9,10 | ОС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Рожь озимая семена
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Батист | Высота - средняя, Макс. урожайность - 58,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества удовлетворительные | 1,4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Саратовская 7 | Высота - средняя, Макс. урожайность 81,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 5,7,8,9 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Чулпан 9 | Высота 107-153 см., Макс. урожайность 70,0 ц/га, (Патент РФ!), Позднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 4,9,10 | РС-1 | от 23.75-26.39 руб/кг |
| Чулпан 9 | Высота 107-153 см., Макс. урожайность 70,0 ц/га, (Патент РФ!), Позднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 4,9,10 | ОС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Семена ячменя озимого
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Достойный | Высота - средняя, Двуручка, Зернофуражный, Макс. урожайность 80,5 ц/га, Многорядный - (Pallidum) паллидум , (Патент РФ!), Содержание белка 8,9-13,3%, Среднеспелый | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Мир | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 112,4 ц/га, Многорядный - (Pallidum) паллидум , (Патент РФ!), Содержание белка до 12,2 %, Среднеспелый | 6 | РС-1 | от 21.25-23.61 руб/кг |
| Союз | Высота - средняя, Зернофуражный, Макс. урожайность 76,5 ц/га, Многорядный - (parallelum) параллелум, (Патент РФ!), Содержание белка - 10,9-13,4%, Среднеспелый | 6 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Союз | Высота - средняя, Зернофуражный, Макс. урожайность 76,5 ц/га, Многорядный - (parallelum) параллелум, (Патент РФ!), Содержание белка - 10,9-13,4%, Среднеспелый | 6 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
Семена овса ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Бербер | Высота - средняя, Макс. урожайность 78,1 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 2 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
| Дэнс | Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеранний | 4,5,6,8 | ПР-2 | от 75-83.33 руб/кг |
| Медведь | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 72,4 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 3,4 | ПР-2 | от 75-83.33 руб/кг |
| Отрада | Высота - средняя, Макс. урожайность 73,1 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый | 9,10,12 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Фаленец | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 62,7 ц/га, Остистая - (krausei Korn) Краузей, (Патент РФ!), Среднеспелый | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена гречихи
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Девятка | Макс. урожайность 30,9 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,5,6,7,9,10,12 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Девятка | Макс. урожайность 30,9 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,5,6,7,9,10,12 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Дикуль | Макс. урожайность 33,7 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,4,5,7,8,10,11 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Дикуль | Макс. урожайность 33,7 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 40-44.44 руб/кг |
Семена кукурузы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Катерина СВ | Высота - от среднего до высокого, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 170 | 3,4,5,7,9,10,11,12 | F1 | от 150-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 - 1 п.е. - 71 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | F1 | от 140-155.56 руб/п.е. |
Семена гибридного подсолнечника
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Донской 22 | Высокомасличный, Высота - низкое, Двухлинейный (простой) гибрид, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая | 5,6,7,8,9,10 | F1 | от 13125-14583.45 руб/п.е. |
| Суринат | Высота - высокое, Макс. урожайность 43,7 ц/га, Простой гибрид, Среднеспелый, Технология возделывания - Express, Устойчивость к 5 расам заразихи (ABCDE) | 5,6,7,8 | F1 | от 15500-17222.36 руб/п.е. |
| Фортуна | Высота - высокое, Двухлинейный (простой) гибрид, Макс. урожайность 44,1 ц/га, Среднее содержание жира в семенах - 45,2 %, Среднеспелый, Технология возделывания - Классическая - 1 п.е. 150 000 шт семян | 7,8,9 | F1 | от 1750-1944.46 руб/п.е. |
Семена сортового подсолнечника
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Богучарец | Высокомасличный, Высота - низкое, (Патент РФ!), Сорт, Среднее содержание жира в семенах - 48,8- 49,7%, Технология возделывания - Классическая, Ультраранний | 4,5,7,8,9,10 | ЭС | от 562.5-625.01 руб/кг |
