Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Авиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Агата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Максимальная урожайность 64,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,7 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
| Алабуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 55,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне слабой пшеницы | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Баженка | (#), Безостая - (Milturum) мильтурум, Высота - средняя, Макс. урожайность - 47,4 ц, Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Воевода | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - высокое, (Патент РФ!), Среднеспелый, Средняя урожайность в регионе составила - 11,8 ц/га, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 8 | РС-1 | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Гренада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 43,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Дарья | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Максимальная урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Дарья | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Максимальная урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Нерда | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 48,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества от удовлетворительных до хороших, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Саратовская 76 | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность - 42,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 8,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Тингер | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 70,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества удовлетворительные, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Ульяновская 105 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 63,9 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 4,7,9 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Ульяновская 115 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Ульяновская 115 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ПР-3 | от 56.25-70.83 руб/кг |
| Фаворит | *, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,7,8,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| ЭФ 22 | Высота - средняя, Макс. урожайность - 64,6 ц/га, Остистая (uralikum) - ураликум, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АТП Прима | Высота - от среднего до высокого, Макаронные качества: хорошие и отличные, Макс. урожайность - 62,8 ц/га, Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, (Патент РФ!), Среднепоздний | 9,10,11 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Лариса Янтарная | Высота - высокое, Макаронные качества хорошие, Макс. урожайность - 38,3 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 10 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Луч 25 | (#), Высота - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, Макс. урожайность - 38,6 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый | 7,8 | РС-1 | от 50-55.56 руб/кг |
| Тамара | Высота - от среднего до высокого, Макаронные качества: хорошие и отличные, Макс. урожайность - 42,8 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 8 | РС-1 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена ячменя ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Боярин | Высота - средняя, Двурядный - (nutans) нутанс, Зернофуражный, Макс. урожайность - 65,2 ц/га, (Патент РФ!), Содержание белка до 12,2 %, Среднеранний | 4 | ПР-3 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Саншайн | (#), Высота - от низкого до среднего, Двурядный - (nutans) нутанс, Макс. урожайность - 70,1 ц/га, Содержание белка 9,9-14,2%, Среднеспелый | 3,5 | РС-2 | от 28.75-31.94 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность - 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-2 | от 22.5-25 руб/кг |
| Аленушка | Высота - высокое, Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Век | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 115,1 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний | 5,6 | ЭС | от 32.5-36.11 руб/кг |
| Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Максимальная урожайность 81,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Максимальная урожайность 81,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | РС-2 | от 23.75-26.39 руб/кг |
| Дарина | Высота - высокое, Макс. урожайность - 61,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4,7 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
| Дарина | Высота - высокое, Макс. урожайность - 61,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4,7 | ОС | от 36.25-40.28 руб/кг |
| Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность - 108,2 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Клавдия 2 | Высота - средняя, Макс. урожайность - 63,4 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Московская 56 | Высота - средняя, Максимальная урожайность 66,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,5 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Памяти Кривобочека | Высота - средняя, Макс. урожайность - 81,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый | 7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Скипетр 2 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность - 74,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,7 | ПР-1 | от 57.5-63.89 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность - 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность - 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Максимальная урожайность 59,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хороший филлер, Ценная(ый) по качеству | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Школа | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность - 106,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,7,8 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Рожь озимая семена
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Батист | Высота - средняя, Макс. урожайность - 43,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества удовлетворительные | 1,4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
Семена овса ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Бербер | Высота - средняя, Макс. урожайность - 78,1 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 2 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
| Дэнс | Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеранний | 4,5,6,8 | ПР-2 | от 75-83.33 руб/кг |
| Медведь | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность - 72,4 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 3,4 | ПР-2 | от 75-83.33 руб/кг |
| Отрада | Высота - средняя, Макс. урожайность - 73,1 ц/га, Мутика - (безостый, белозёрный), (Патент РФ!), Среднеспелый | 9,10,12 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Фаленец | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность - 62,7 ц/га, Остистая - (krausei Korn) Краузей, (Патент РФ!), Среднеспелый | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена просо
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Золотистое | Зерно: желтое, Максимальная урожайность 50,9 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний | 5,6,8 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Сардар | Зерно: желтое, Макс. урожайность - 65,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый | 5,7 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
| Харьковское 57 | (#), Зерно: желтое, Среднепоздний, Ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | от 35-41.67 руб/кг |
Семена гречихи
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Девятка | Максимальная урожайность 30,9 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,5,6,7,9,10,12 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Девятка | Максимальная урожайность 30,9 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,5,6,7,9,10,12 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Дикуль | Макс. урожайность - 33,7 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,4,5,7,8,10,11 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Дикуль | Макс. урожайность - 33,7 ц/га, (Патент РФ!), разновидность - крылатая (алята), Среднеспелый | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 40-44.44 руб/кг |
Семена кукурузы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Катерина СВ | Высота - от среднего до высокого, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 170 | 3,4,5,7,9,10,11,12 | F1 | от 150-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 - 1 п.е. - 71 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | F1 | от 140-155.56 руб/п.е. |
Семена гибридного подсолнечника
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Донской 22 | Высокомасличный, Высота - низкое, Двухлинейный (простой) гибрид, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая | 5,6,7,8,9,10 | F1 | от 1009.61-1121.8 руб/п.е. |
| Кекс ТМ | Среднеранний, Технология возделывания - Express, Устойчивость к 5 расам заразихи (ABCDE) - 1 п.е. 150 000 шт семян | 5,7,8,10 | F1 | от 1750-1944.46 руб/п.е. |
| Сури | Высота 160-170 см, Макс. урожайность - 43 ц/га, Масличность - 49%, Простой гибрид, Раннеспелый, Технология возделывания - Express, Устойчивость к 5 расам заразихи (ABCDE) | 3,5,6,7,8,9,10,11 | F1 | от 1550-1722.24 руб/п.е. |
| Суринат | Высота - высокое, Макс. урожайность - 43,7 ц/га, Простой гибрид, Среднеспелый, Технология возделывания - Express, Устойчивость к 5 расам заразихи (ABCDE) | 5,6,7,8 | F1 | от 1550-1722.24 руб/п.е. |
| Фортуна | Высота - высокое, Двухлинейный (простой) гибрид, Макс. урожайность - 44,1 ц/га, Среднее содержание жира в семенах - 45,2 %, Среднеспелый, Технология возделывания - Классическая - 1 п.е. 150 000 шт семян | 7,8,9 | F1 | от 1750-1944.46 руб/п.е. |
Семена сортового подсолнечника
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Богучарец | Высокомасличный, Высота - низкое, (Патент РФ!), Сорт, Среднее содержание жира в семенах - 48,8- 49,7%, Технология возделывания - Классическая, Ультраранний | 4,5,7,8,9,10 | ЭС | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Богучарец | Высокомасличный, Высота - низкое, (Патент РФ!), Сорт, Среднее содержание жира в семенах - 48,8- 49,7%, Технология возделывания - Классическая, Ультраранний | 4,5,7,8,9,10 | РС-1 | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Бригадир | Высокомасличный, Высота - от низкого до среднего, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сорт, Технология возделывания - Классическая | 6 | РС-1 | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Енисей | (#), Высота - средняя, Кондитерский, Масличный, Сорт, Ультраскороспелый | 5,6,7,9,10,11 | ЭС | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Енисей | (#), Высота - средняя, Кондитерский, Масличный, Сорт, Ультраскороспелый | 5,6,7,9,10,11 | РС-1 | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Казачий | (#), Высокомасличный, Высота - средняя, Раннеспелый, Сорт, Технология возделывания - Классическая | 6,7,8,10 | РС-1 | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Казачий | (#), Высокомасличный, Высота - средняя, Раннеспелый, Сорт, Технология возделывания - Классическая | 6,7,8,10 | РС-1 | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Посейдон 625 | Высота - от среднего до высокого, Крупноплодный, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сорт, Технология возделывания - Классическая | 5,6,8,9 | ЭС | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Посейдон 625 | Высота - от среднего до высокого, Крупноплодный, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сорт, Технология возделывания - Классическая | 5,6,8,9 | РС-1 | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Саратовский 20 | (#), Высокомасличный, Сорт, Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%, Технология возделывания - Классическая, Ультраранний | 7,8,9 | РС-1 | от 250-347.23 руб/кг |
| Саратовский 20 | (#), Высокомасличный, Сорт, Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%, Технология возделывания - Классическая, Ультраранний | 7,8,9 | РС-1 | от 250-347.23 руб/кг |
| Саратовский 21 | Высота - высокое, Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га, (Патент РФ!), Сорт, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Среднеранний | 8 | ЭС | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Саратовский 21 | Высота - высокое, Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га, (Патент РФ!), Сорт, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Среднеранний | 8 | РС-1 | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Чакинский 100 | Высокомасличный, Высота - высокое, Макс. урожайность - 25,3 ц/га, Масличность - 55,8%, Сорт, Среднеранний, Технология возделывания - Классическая | 5,7 | ЭС | от 3750-4166.7 руб/кг |
| Чакинский 77 | Высокомасличный, Высота - высокое, Максимальная урожайность семян 33,3 ц/га, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сорт, Среднее содержание жира в семенах 51,6%, Технология возделывания - Классическая | 5 | ЭС | от 3750-4166.7 руб/кг |
| Чакинский 931 | Высокомасличный, Высота - высокое, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сорт, Среднее содержание жира в семенах 52,5%, Технология возделывания - Классическая | 5 | ЭС | от 3750-4166.7 руб/кг |
Семена рапса озимого
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Лауреат | (#), Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый | 3,6 | ЭС | от 275-305.56 руб/кг |
| Норд | Высота - от среднего до высокого, (Патент РФ!) | 2,3,5 | ЭС | от 275-305.56 руб/кг |
| Северянин | Высота - средняя, (Патент РФ!), Среднеспелый | 3,4,5,6 | ЭС | от 275-305.56 руб/кг |
| Лауреат | (#), Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый - 1 п.е. 1.5 миллионов всхожих семян | 3,6 | ЭС | от 5843.75-6493.11 руб/п.е. |
Семена люпина
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Мичуринский | Высота - средняя, Зерно: белое, (Патент РФ!), Скороспелый, Средняя урожайность зерна - 43,7 ц/га | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена гороха
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Синбир | Высота 42-84 см., Макс. урожайность - 62 ц/га, (Патент РФ!), Семядоли желтые, Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая | 4,5,7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Синбир | Высота 42-84 см., Макс. урожайность - 62 ц/га, (Патент РФ!), Семядоли желтые, Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая | 4,5,7 | ОС | от 68.75-76.39 руб/кг |
| Софья | Высота - от низкого до среднего, Максимальная урожайность 47 ц/га, (Патент РФ!), Семядоли желтые, Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Устойчивость к осыпанию и полеганию высокая | 3,5 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Фаленский усатый | Высота 47-92 см., Максимальная урожайность 43,9 ц/га, (Патент РФ!), Семядоли желтые, Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Ценная(ый) по качеству | 2,4 | ОС | от 75-83.33 руб/кг |
| Фаленский Юбилейный | Высота 67-110 см., Макс. урожайность - 52,1 ц/га, (Патент РФ!), Семядоли желтые, Среднепоздний, Устойчивость к осыпанию - выше средней, Устойчивость к полеганию - выше средней, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4 | ОС | от 75-83.33 руб/кг |
| Ямальский | (#), Максимальная урожайность 48,4 ц/га, Семядоли желтые, Среднеспелый, Устойчивость к осыпанию - на уровне стандартных сортов, Устойчивость к полеганию и осыпанию выше средней - высокая, Ценная(ый) по качеству | 4,7,10,11 | ЭС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Семена сои
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Белгородская 7 | Высота - средняя, (Патент РФ!), Содержание белка в семенах 37,8%, Среднеспелый | 5,7 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Виктория | Высота - средняя, Макс. урожайность семян - 42,2 ц/га, (Патент РФ!), Раннеспелый, Содержание белка в семенах 37,4% | 5 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
| СК Аврора | Высота - средняя, Макс. урожайность - 39,5 ц/га, (Патент РФ!), Раннеспелый, Содержание белка в семенах 36,2 % | 3,5,6,7,8 | РС-1 | от 110-122.22 руб/кг |
Семена однолетних трав
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | (#), Среднеспелый | 2,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | (#), Среднеспелый | 2,4,5,6,7,8,9 | ОС | от 50-55.56 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | (#), Среднеспелый | 2,4,5,6,7,8,9 | ПР-3 | от 56.25-62.5 руб/кг |
| Райграс однолетний - "Изорский" | (#) | 1,2,3,4,12 | РС-1 | от 106.25-118.06 руб/кг |
| Райграс однолетний - "Рапид" | (#), Высота - средняя, Тетраплоид, Трехукосный | 1,2,3 | РС-2 | от 125-138.89 руб/кг |
| Суданская трава - "Гусёвская" | (Патент РФ!), Семейство злаковых | 5,7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Суданская трава - "Кинельская 100" | (#), Семейство злаковых, Ультраранний | 5,7,9,10,11,12 | РС-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена многолетних трав
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Клевер луговой - "Дымковский" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,10,11,12 | ПР | от 1250-1388.9 руб/кг |
| Клевер луговой - "Кретуновский" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4 | ОС | от 1200-1333.34 руб/кг |
| Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ОС | от 500-555.56 руб/кг |
| Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ПР | от 1250-1388.9 руб/кг |
| Клевер луговой - "Фалей" | (#), Кормовой | все регионы | РС-1 | от 1500-1666.68 руб/кг |
| Люцерна изменчивая - "Багира" | (#), ! Отсутствует запись сорта в Государственном реестре селекционных достижений | 6 | РС-1 | от 500-555.56 руб/кг |
| Люцерна синяя - "Артемида" | Высота - средняя, (Патент РФ!), Среднеспелый | 2,5,8,10 | РС-1 | от 625-694.45 руб/кг |
| Овсяница луговая - "Свердловская 37" | (#), Высота - высокое, Направление использования: на корм, Среднеспелый | 1,2,3,4,7,9,10,11,12 | РС-3 | от 275-305.56 руб/кг |
Семена нута
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Волжанин 50 | Высота - средняя, Макс. урожайность - 25,4 ц/га, (Патент РФ!), семена бежевые, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 5,6,7,8,9 | ЭС | от 106.25-118.06 руб/кг |
| Волжанин 50 | Высота - средняя, Макс. урожайность - 25,4 ц/га, (Патент РФ!), семена бежевые, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству | 5,6,7,8,9 | РС-1 | от 81.25-90.28 руб/кг |
| Донплаза | Высота - высокое, Макс. урожайность - 22,5 ц/га, (Патент РФ!), Содержание белка 15-22,5 %, Среднеспелый | 6 | РС-1 | от 87.5-97.22 руб/кг |
