Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Авиада | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Авиада | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Алабуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества на уровне слабой пшеницы, "Макс. урожайность - 55,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Бурлак | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 62,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Зауральский Простор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 78,6 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9,10 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Ирень | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га", (#) | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Нерда | Среднеспелый, Высота - средняя, Хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 48,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,9 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Безенчукская Золотистая | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, Макаронные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 38,2 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | РС-1 | от 41.25-45.83 руб/кг |
Луч 25 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, "Макс. урожайность - 38,6 ц/га", (#) | 7,8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Саратовская золотистая | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: высокие, Высота - средняя, Макс. урожайность - 40 ц/га, (#) | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Тамара | Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 42,8 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Семена ячменя ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - низкое, "Макс. урожайность - 88,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7,2 | ЭС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Саншайн | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 70,1 ц/га", "Содержание белка 9,9-14,2%", (#) | 3,5 | РС-2 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Агрофак 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 109,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-33.33 руб/кг |
Акапелла | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Хороший филлер, "Макс. урожайность - 109,1 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Анастасия | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, "Макс. урожайность - 38,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | ЭС | от 24.75-27.5 руб/кг |
Арена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 107,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 121,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Безенчукская 380 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, *, (Патент РФ!) | 3,4,5,7,9 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Безенчукская 380 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, *, (Патент РФ!) | 3,4,5,7,9 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Богема | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 77,8 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие | 6 | ЭС | от 27.5-33.33 руб/кг |
Велена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 93,3 ц/га", Двуручка, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Гомер | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 119,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Граф | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 94,4 ц/га", (Патент РФ!) | 6,8 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Губернатор Дона | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от низкого до среднего, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 95,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | от 35-38.89 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ПР-3 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Донская Лира | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность 97,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Донэра | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - средняя, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Максимальная урожайность (105 ц/га), (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-33.33 руб/кг |
Еланчик | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: отличные, Среднеранний, Сильная пшеница, "Макс. урожайность - 107,2 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Есаул | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - низкое, Раннеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность 82,3 ц/га", (Патент РФ!) | 6,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Калач 60 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 49,2 ц/га", (Патент РФ!) | 8,9 | ЭС | от 24.75-27.5 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Лео | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 84,0 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие, Ценная(ый) по качеству, Двуручка, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 31 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 80,7 ц/га", Высота - средняя, (Патент РФ!) | 7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ОС | от 40-44.44 руб/кг |
Льговская 8 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Немчиновская 85 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
Новоершовская | Безостая - (Velutinum) велютинум, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность 71,7 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Пальмира 18 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 94,1 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие | 5,6,7 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Песня | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Песня | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 27.5-37.5 руб/кг |
Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Подруга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Хороший филлер, "Максимальная урожайность (64,0 ц/га)", (Патент РФ!) | 8,9 | ЭС | от 24.75-27.5 руб/кг |
Сила | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Средняя урожайность в регионе - 48,5 ц/га", (#) | 6 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Скипетр | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 71,3 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Скипетр | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 71,3 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Собербаш | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Собербаш | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Степь | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 100,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Тарасовская 70 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Сильная пшеница, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность 76,4 ц/га", (Патент РФ!) | 6,7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Тимирязевка 150 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,2 | ЭС | от 27.5-31.94 руб/кг |
Тимирязевка 150 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,2 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Школа | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-31.94 руб/кг |
Школа | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | от 26.25-34.72 руб/кг |
Школа | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | от 26.25-34.72 руб/кг |
Эмма | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 109,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Белла | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | от 46.25-51.39 руб/кг |
Белла | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
Синьора | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 103,0 ц/га", Макаронные качества удовлетворительные, (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена ячменя озимого
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Виват | Многорядный - (parallelum) параллелум, Двуручка, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Зернофуражный, "Макс. урожайность - 96,1 ц/га", "Содержание белка - 8,9-13,8%", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Достойный | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Двуручка, Среднеспелый, Высота - средняя, Зернофуражный, "Максимальная урожайность 80,5 ц/га", "Содержание белка 8,9-13,3%", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена овса ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ОС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 62,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена просо
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Золотистое | Среднепоздний, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 50,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 50.63-56.25 руб/кг |
Саратовское желтое | Среднеспелый, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 59,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9,3,10,12,11 | РС-1 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Семена гречихи
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | РС-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Макс. урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Макс. урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-69.45 руб/кг |
Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-69.45 руб/кг |
Семена кукурузы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Машук 150 МВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - от низкого до среднего, Направление использования: зерновой | 2,7,8,9,10,11 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 137.5-152.78 руб/кг |
Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота - средняя, Раннеспелый, Универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Семена сортового подсолнечника
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Казачий | Сорт, Высота - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Казачий | Сорт, Высота - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 20 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 20 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 21 | Среднеранний, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Высота - высокое, Сорт, "Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | ЭС | от 450-500 руб/кг |
Саратовский 21 | Среднеранний, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Высота - высокое, Сорт, "Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | от 337.5-375 руб/кг |
Семена гороха
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Фаленский усатый | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Ценная(ый) по качеству, Высота 47-92 см., "Максимальная урожайность 43,9 ц/га", Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,4 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Фаленский Юбилейный | Среднепоздний, Ценная(ый) по качеству, Высота 67-110 см., "Макс. урожайность - 52,1 ц/га", Устойчивость к полеганию - выше средней, Устойчивость к осыпанию - выше средней, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,3,4 | ОС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена гороха овощного
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Исток | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Маяк | Раннеспелый, Направление использования: консервный, "Товарная урожайность - 113,8 ц/га", (Патент РФ!) | все регионы | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Семена однолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Суданская трава - "Саратовская 1183" | Семейство злаковых, Раннеспелый, (#) | 8 | РС-1 | от 56.25-62.5 руб/кг |
Травосмеси
Изготавливаем пастбищные и укосные травосмеси на заказ по Вашей рецептуре.
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Газонная «Придорожная» | овсяница луговая 35%, райграс пастбищный 30%, райграс многоукосный 35% | - | от 200-222.22 руб/кг | |
Газонная «Спортивная» | овсяница луговая 25%, райграс пастбищный 25%, фестулолиум 20%, овсяница красная 15%, райграс многоукосный 10%, мятник луговой 5% | - | от 375-416.67 руб/кг | |
Газонная «Универсальная» | овсяница луговая 30%, райграс пастбищный 30%, фестулолиум 20%, райграс многоукосный 20% | - | от 250-277.78 руб/кг |