Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Ирень | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га", (#) | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-2 | от 25-27.78 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Арена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 107,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 121,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Безостая 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Среднеранний, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 100,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Гомер | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 119,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Губернатор Дона | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от низкого до среднего, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 95,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Даная | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Хлеб. качества на уровне удовлетворительного филлера, "Макс. урожайность - 66,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | от 35-38.89 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ПР-3 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Еланчик | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлеб. качества отличные, Среднеранний, Сильная пшеница, "Макс. урожайность - 107,2 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Льговская 31 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные, "Макс. урожайность - 80,7 ц/га", Высота - средняя, (Патент РФ!) | 7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ОС | от 40-44.44 руб/кг |
Льговская 8 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Монэ | Ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность (92,9 ц/га)", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Немчиновская 85 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Памяти Кривобочека | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 81,0 ц/га" | 7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Песня | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-37.5 руб/кг |
Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Скипетр 2 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 74,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Собербаш | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Собербаш | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Школа | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Школа | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Белла | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | от 46.25-51.39 руб/кг |
Семена овса ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ОС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 79,5 ц/га", (#) | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 62,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Семена гречихи
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена кукурузы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Машук 150 МВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - от низкого до среднего, Направление использования: зерновой | 2,7,8,9,10,11 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 137.5-152.78 руб/кг |
Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота - средняя, Раннеспелый, Универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Семена люпина
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Мичуринский | Скороспелый, Зерно: белое, Высота - средняя, "Средняя урожайность зерна - 43,7 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена гороха
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Фаленский усатый | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Ценная(ый) по качеству, Высота 47-92 см., "Максимальная урожайность 43,9 ц/га", Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,4 | ПР-3 | от 60-66.67 руб/кг |
Фаленский Юбилейный | Среднепоздний, Ценная(ый) по качеству, Высота 67-110 см., "Макс. урожайность - 52,1 ц/га", Устойчивость к полеганию - выше средней, Устойчивость к осыпанию - выше средней, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,3,4 | ОС | от 60-66.67 руб/кг |
Семена гороха овощного
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Исток | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Исток | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Маяк | Раннеспелый, Направление использования: консервный, "Товарная урожайность - 113,8 ц/га", (Патент РФ!) | все регионы | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Семена однолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Вика посевная яровая - "Льговская 22" | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Вика посевная яровая - "Льговская 22" | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ПР-3 | от 62.5-69.45 руб/кг |
Семена многолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 437.5-486.12 руб/кг |
Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ОС | от 562.5-625.01 руб/кг |
Травосмеси
Изготавливаем пастбищные и укосные травосмеси на заказ по Вашей рецептуре.
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Газонная «Придорожная» | овсяница луговая 35%, райграс пастбищный 30%, райграс многоукосный 35% | - | от 200-222.22 руб/кг | |
Газонная «Спортивная» | овсяница луговая 25%, райграс пастбищный 25%, фестулолиум 20%, овсяница красная 15%, райграс многоукосный 10%, мятник луговой 5% | - | от 375-416.67 руб/кг | |
Газонная «Универсальная» | овсяница луговая 30%, райграс пастбищный 30%, фестулолиум 20%, райграс многоукосный 20% | - | от 250-277.78 руб/кг |