Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Авиада | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Баженка | Безостая - (Milturum) мильтурум, Среднеранний, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 47,4 ц", (#) | 4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Башкирская 28 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Вегетационный период 76-96 дней, Хлеб. качества на уровне филлера, Высота - средняя, "Максимальная урожайность 44,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9 | ЭС | от 18.75-20.83 руб/кг |
| Гренада | Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 43,2 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Зауральская Жемчужина | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 44,8 ц/га", Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, (Патент РФ!) | 9 | ПР-3 | от 25-27.78 руб/кг |
| Злата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - от низкого до среднего, Хороший филлер, Хлеб. качества от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ЭС | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Каменка | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 76,6 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4 | ЭС | от 35-38.89 руб/кг |
| КВС Аквилон | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность 54,2 ц/га", (Патент импорт*) | 3,5,10 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Никон | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 75,3 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| ЭФ 22 | Остистая (uralikum) - ураликум, Среднепоздний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 64,6 ц/га", (Патент РФ!) | 10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| АТП Прима | Среднепоздний, Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, Высота - от среднего до высокого, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 62,8 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10,11 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Башкирская 29 | Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, Среднеспелый, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 46,0 ц/га", Макаронные качества хорошие, (Патент РФ!) | 9 | ПР-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Донская Элегия | Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, Среднеспелый, Высота - средняя, Макаронные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 58,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
| Лариса Янтарная | Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - высокое, Макаронные качества хорошие, "Макс. урожайность - 38,3 ц/га", (Патент РФ!) | 10 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена ячменя ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%.", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | от 27.5-36.11 руб/кг |
| Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%.", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | от 25-29.17 руб/кг |
| Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| КВС Вермонт | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", "Содержание белка - 10,6-12,5%", (Патент импорт*) | 5 | РС-1 | от 31.25-34.72 руб/кг |
| КВС Хоббс | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота - низкое, "Макс. урожайность - 108,0 ц/га", (Патент импорт*) | 3,5 | РС-1 | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Нургуш | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Среднепоздний, Зернофуражный, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 86,4 ц/га", "Содержание белка - до 14,7%", (Патент РФ!) | 4,9,7 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Нургуш | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Среднепоздний, Зернофуражный, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 86,4 ц/га", "Содержание белка - до 14,7%", (Патент РФ!) | 4,9,7 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
| Прерия | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, (#) | 4,6,7,8,9,10,11 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
| Прерия | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, (#) | 4,6,7,8,9,10,11 | ОС | от 50-55.56 руб/кг |
| Саншайн | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 70,1 ц/га", "Содержание белка 9,9-14,2%", (#) | 3,5 | РС-2 | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 83,7 ц/га", "Содержание белка до 15,1%", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Челябинский 100 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 61,3 ц/га", Зернофуражный, "Содержание белка от 9,6 - 13,8 %", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Яик | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота - средняя, Зернофуражный, "Макс. урожайность - 59,2 ц/га", (Патент РФ!) | 9 | ЭС | от 18.75-20.83 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Агрофак 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 109,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Арена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 107,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Ахмат | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 121,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Башкирская 12 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Хлеб. качества удовлетворительные, "Макс. урожайность- 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 4,9 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Гомер | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 119,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Гром | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | ЭС | от 27.5-34.72 руб/кг |
| Губернатор Дона | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от низкого до среднего, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 95,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
| Даная | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Хлеб. качества на уровне удовлетворительного филлера, "Макс. урожайность - 66,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | от 35-38.89 руб/кг |
| Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ПР-3 | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Еланчик | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлеб. качества отличные, Среднеранний, Сильная пшеница, "Макс. урожайность - 107,2 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
| Куряночка 19 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 65,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,8 | ОС | от 35-38.89 руб/кг |
| Льговская 31 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные, "Макс. урожайность - 80,7 ц/га", Высота - средняя, (Патент РФ!) | 7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7,10 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7,10 | ОС | от 40-44.44 руб/кг |
| Льговская 8 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Монэ | Ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность (92,9 ц/га)", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Немчиновская 85 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
| Новоершовская | Безостая - (Velutinum) велютинум, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность 71,7 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Памяти Кривобочека | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 81,0 ц/га" | 7 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Песня | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 27.5-37.5 руб/кг |
| Победа 75 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
| Рать | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 112,2 ц", (Патент РФ!) | 5,7 | ОС | от 35.63-39.58 руб/кг |
| Скипетр 2 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 74,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Собербаш | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Стиль 18 | Сильная пшеница, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 109,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Тимирязевка 150 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 2,5,6,8 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Тимирязевка 150 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 2,5,6,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
| Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Белла | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | от 46.25-51.39 руб/кг |
Рожь озимая семена
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Памяти Кунакбаева | Позднеспелый, Высота - средняя, Хлеб. качества удовлетворительные, (Патент РФ!) | 4,9,7,10 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Семена ячменя озимого
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кладенец | Многорядный - (parallelum) параллелум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Содержание белка до 12,4 %", "Макс. урожайность - 80,3 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Мир | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 112,4 ц/га", "Содержание белка до 12,2 %", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Семена овса ярового
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Буланый | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 53,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Драгун | Среднеспелый, "Аристата - (остистый, белозёрный)", Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 71,4 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,9 | ЭС | от 18.75-20.83 руб/кг |
| Дэнс | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, (Патент РФ!) | 4,5,6,8 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Дэнс | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - от низкого до среднего, Зернофуражный, (Патент РФ!) | 4,5,6,8 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ОС | от 31.25-48.61 руб/кг |
| Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ОС | от 31.25-48.61 руб/кг |
| Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Лев | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Среднеспелый, Зернофуражный, "Максимальная урожайность 60,3 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,5,4 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Медведь | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 72,4 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Медведь | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 72,4 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Отрада | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота - средняя, (Патент РФ!) | 10,9,12 | ЭС | от 22.5-25 руб/кг |
| Отрада | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота - средняя, (Патент РФ!) | 10,9,12 | РС-2 | от 20-22.22 руб/кг |
| Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 79,5 ц/га", (#) | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
| Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 79,5 ц/га", (#) | 2,3,4,5,6,7,8,9 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
| Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 62,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
| Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, "Макс. урожайность - 62,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
| Яков | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 82,6 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,7,8 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Яков | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота - средняя, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 82,6 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,7,8 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Семена просо
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Саратовское 10 | Среднеспелый, Зерно: красное, "Макс. урожайность - 47,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,8,9,10 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Саратовское желтое | Среднеспелый, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 59,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9,3,10,12,11 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Саратовское желтое | Среднеспелый, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 59,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9,3,10,12,11 | РС-1 | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Харьковское 57 | Среднепоздний, Зерно: желтое, Ценная(ый) по качеству, (#) | 6 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Семена гречихи
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | ЭС | от 62.5-76.39 руб/кг |
| Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | ЭС | от 62.5-76.39 руб/кг |
| Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | РС-1 | от 50-55.56 руб/кг |
| Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Макс. урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | ЭС | от 68.75-76.39 руб/кг |
| Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Макс. урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Инзерская | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), (Патент РФ!) | 10,2,11,4,9,7 | ПР-3 | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Танып | Самоопыляемый, (Патент РФ!) | 4,7,9 | ПР-2 | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена кукурузы
| Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 137.5-166.67 руб/кг |
| Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 137.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота - высокое, Универсальные(ый) | 6,8 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота - высокое, Универсальные(ый) | 6,8 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Машук 171 | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,7,9,10,11 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Машук 175 МВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - от среднего до высокого, Универсальные(ый) | 3,4,7,11,12 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота - средняя, Раннеспелый, Универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 87.5-166.67 руб/кг |
