Доставка семян кукурузы по России от 2 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян кукурузы от 2 тонн.
Прайс-лист на семена кукурузы
Цены в прайс-листе на посевную 2026-2027 (действуют с 19.10.2026).
Семена кукурузы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | 2003 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | 2024 | 54 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | 2003 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | 2023 | 72 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2025 | 341 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2024 | 9 415 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2023 | 650 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | 2023 | 109 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | 2025 | 55 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | 2023 | 230 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | 2024 | 162 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2025 | 13 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2023 | 85 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2024 | 99 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2024 | 220 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2025 | 70 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2023 | 350 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2025 | 125 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2024 | 64 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |

