Доставка семян трав и травосмесей по России
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян однолетних трав от 500 кг, многолетних трав от 500 кг и травосмесей от 1 тонн.
Прайс-лист на семена трав и травосмесей
Цены в прайс-листе на посевную 2026 (действуют с 12.01.2026).
Семена однолетних трав
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | 1993 | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ПР-3 | 2024 | 2 500 кг | от 50-55.56 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | 1993 | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ОС | 2025 | 35 000 кг | от 43.75-48.61 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | 1993 | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | РС-1 | 2025 | 75 000 кг | от 31.25-48.61 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | 1993 | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ЭС | 2024 | 40 000 кг | от 37.5-62.5 руб/кг |
| Вика посевная яровая - "Льговская 22" | 1993 | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ЭС | 2025 | 105 000 кг | от 37.5-62.5 руб/кг |
| Райграс однолетний - "Изорский" | 1984 | (#) | 1,2,3,4,12 | РС-1 | 2025 | 30 000 кг | от 100-111.11 руб/кг |
| Райграс однолетний - "Рапид" | 1984 | Тетраплоид, Трехукосный, Высота - средняя, (#) | 1,2,3 | РС-2 | 2025 | 25 000 кг | от 150-166.67 руб/кг |
| Суданская трава - "Гусёвская" | 2024 | Семейство злаковых, (Патент РФ!) | 5,7,8,9 | ЭС | 2025 | 100 000 кг | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Суданская трава - "Камышинская 51" | 1993 | (#) | 4,8,11 | РС-1 | 2025 | 100 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |
| Суданская трава - "Камышинская 51" | 1993 | (#) | 4,8,11 | ЭС | 2025 | 50 000 кг | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Суданская трава - "Кинельская 100" | 1983 | Семейство злаковых, Ультраранний, (#) | 5,7,9,10,11,12 | РС-3 | 2025 | 12 500 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Семена многолетних трав
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клевер луговой - "Дымковский" | 1993 | Двуукосный, (Патент РФ!) | 2,3,4,1,10,11,12 | ПР | 2025 | 850 кг | от 1275-1416.68 руб/кг |
| Клевер луговой - "Кретуновский" | 2003 | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4 | ОС | 2025 | 500 кг | от 1200-1333.34 руб/кг |
| Клевер луговой - "Трио" | 1995 | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ПР | 2025 | 115 кг | от 1275-1416.68 руб/кг |
| Клевер луговой - "Трио" | 1995 | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ОС | 2024 | 1 500 кг | от 462.5-513.89 руб/кг |
| Клевер луговой - "Трио" | 1995 | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ЭС | 2024 | 7 500 кг | от 400-444.45 руб/кг |
| Люцерна изменчивая - "Багира" | 1989 | ! Отсутствует запись сорта в Государственном реестре селекционных достижений, (#) | 6 | РС-2 | 2025 | 25 000 кг | от 525-583.34 руб/кг |
| Люцерна изменчивая - "Виктория" | 2016 | Высота - средняя, (Патент РФ!) | 2,4,5,7,9,10,11 | РС-1 | 2025 | 10 000 кг | от 537.5-597.23 руб/кг |

