Доставка семян яровой и озимой пшеницы (твердой, мягкой) по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян пшеницы от 5 тонн.
Прайс-лист на семена пшеницы
Цены в прайс-листе на посевную 2025-2026 (действуют с 13.10.2025).
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеич | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-2 | 2025 | 21 500 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Алексеич | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Аленушка | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | 2023 | 40 000 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Арена | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 107,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | ЭС | 2025 | 13 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | 2020 | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 121,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 2024 | 48 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Безостая 100 | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Среднеранний, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 100,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 2024 | 35 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Гомер | 2020 | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 119,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 2024 | 27 500 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Гром | 2010 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | РС-1 | 2025 | 60 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Гром | 2010 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | ЭС | 2025 | 67 000 кг | от 27.5-34.72 руб/кг |
Губернатор Дона | 2008 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от низкого до среднего, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 95,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | РС-1 | 2025 | 83 500 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Даная | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Хлеб. качества на уровне удовлетворительного филлера, "Макс. урожайность - 66,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3 | ЭС | 2025 | 350 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Дарина | 2017 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ПР-3 | 2025 | 25 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Дарина | 2017 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | 2025 | 50 000 кг | от 35-38.89 руб/кг |
Дарина | 2017 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Еланчик | 2020 | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлеб. качества отличные, Среднеранний, Сильная пшеница, "Макс. урожайность - 107,2 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 2025 | 3 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Илиада | 2020 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 2024 | 20 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Клавдия 2 | 2017 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | 2022 | 14 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Льговская 31 | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные, "Макс. урожайность - 80,7 ц/га", Высота - средняя, (Патент РФ!) | 7 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | 2008 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ОС | 2025 | 94 000 кг | от 40-44.44 руб/кг |
Льговская 4 | 2008 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ЭС | 2025 | 250 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 8 | 2013 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Монэ | 2022 | Ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность (92,9 ц/га)", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 2025 | 150 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Немчиновская 85 | 2021 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества хорошие и отличные, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Памяти Кривобочека | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 81,0 ц/га" | 7 | ЭС | 2025 | 10 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Песня | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | 2025 | 95 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Победа 75 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 2025 | 38 500 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Победа 75 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 2025 | 70 000 кг | от 31.25-37.5 руб/кг |
Скипетр 2 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 74,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-1 | 2025 | 150 000 кг | от 43.75-48.61 руб/кг |
Собербаш | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 2025 | 50 500 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Собербаш | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлеб. качества хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 2025 | 47 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Федор | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | 2025 | 50 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Федор | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 2025 | 23 500 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Фотинья | 2014 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | 2022 | 4 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Школа | 2022 | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | 2024 | 23 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Школа | 2022 | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлеб. качества отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белла | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | 2024 | 65 000 кг | от 46.25-51.39 руб/кг |
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирень | 1998 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлеб. качества хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га", (#) | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | 2023 | 10 000 кг | от 62.5-69.45 руб/кг |