Доставка семян яровой и озимой пшеницы (твердой, мягкой) по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян пшеницы от 5 тонн.
Прайс-лист на семена пшеницы
Цены в прайс-листе на посевную 2025-2026 (действуют с 18.08.2025).
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрофак 100 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 109,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 65 000 кг | от 27.5-33.33 руб/кг |
Акапелла | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Хороший филлер, "Макс. урожайность - 109,1 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 10 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Алексеич | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | 30 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Алексеич | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 60 000 кг | от 27.5-34.72 руб/кг |
Алексеич | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 86 000 кг | от 27.5-34.72 руб/кг |
Аленушка | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | 42 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Аленушка | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону - 57,0 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ЭС | 28 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Анастасия | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, "Макс. урожайность - 38,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | ЭС | 500 000 кг | от 24.75-27.5 руб/кг |
Арена | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 107,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | ЭС | 15 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | 2024 | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 121,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Безенчукская 380 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, *, (Патент РФ!) | 3,4,5,7,9 | РС-1 | 25 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Безенчукская 380 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, *, (Патент РФ!) | 3,4,5,7,9 | ЭС | 22 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Богема | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 77,8 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие | 6 | ЭС | 24 500 кг | от 27.5-33.33 руб/кг |
Велена | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 93,3 ц/га", Двуручка, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 20 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Гомер | 2025 | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 119,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 25 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Граф | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 94,4 ц/га", (Патент РФ!) | 6,8 | ЭС | 15 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Гром | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,7,3 | ЭС | 47 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Губернатор Дона | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от низкого до среднего, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 95,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9 | РС-1 | 110 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Дарина | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ПР-3 | 25 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Дарина | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | 50 000 кг | от 35-38.89 руб/кг |
Дарина | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота - высокое, "Макс. урожайность - 61,5 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ЭС | 25 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Донская Лира | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность 97,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | 10 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Донэра | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - средняя, Среднеранний, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Максимальная урожайность (105 ц/га), (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | 35 000 кг | от 27.5-33.33 руб/кг |
Еланчик | 2025 | Высота - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: отличные, Среднеранний, Сильная пшеница, "Макс. урожайность - 107,2 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 75 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Есаул | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - низкое, Раннеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность 82,3 ц/га", (Патент РФ!) | 6,8 | ЭС | 50 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Илиада | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Калач 60 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 49,2 ц/га", (Патент РФ!) | 8,9 | ЭС | 45 000 кг | от 24.75-27.5 руб/кг |
Клавдия 2 | 2022 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | 14 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Клавдия 2 | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ОС | 11 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Лео | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 84,0 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие, Ценная(ый) по качеству, Двуручка, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 15 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 31 | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 80,7 ц/га", Высота - средняя, (Патент РФ!) | 7 | ЭС | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 4 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ОС | 94 000 кг | от 40-44.44 руб/кг |
Льговская 4 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,3,10 | ЭС | 250 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Льговская 8 | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Немчиновская 85 | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | ЭС | 75 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Новоершовская | 2025 | Безостая - (Velutinum) велютинум, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность 71,7 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | ЭС | 250 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Пальмира 18 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 94,1 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие | 5,6,7 | ЭС | 15 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Песня | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | РС-1 | 95 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Песня | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 105,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Победа 75 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 70 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Победа 75 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 700 000 кг | от 27.5-37.5 руб/кг |
Подруга | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Хороший филлер, "Максимальная урожайность (64,0 ц/га)", (Патент РФ!) | 8,9 | ЭС | 220 000 кг | от 24.75-27.5 руб/кг |
Сила | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Средняя урожайность в регионе - 48,5 ц/га", (#) | 6 | РС-1 | 100 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Скипетр | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 71,3 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | РС-1 | 25 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Скипетр | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от низкого до среднего, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 71,3 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | 17 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Собербаш | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 60 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Собербаш | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 118,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | 90 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Степь | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - от среднего до высокого, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 100,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 23 500 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Тарасовская 70 | 2025 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеранний, Сильная пшеница, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность 76,4 ц/га", (Патент РФ!) | 6,7 | ЭС | 25 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Тимирязевка 150 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,2 | РС-1 | 55 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Тимирязевка 150 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - низкое, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 117,8 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8,2 | ЭС | 257 500 кг | от 27.5-31.94 руб/кг |
Федор | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота - от низкого до среднего, "Макс. урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 25 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Фотинья | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | 8 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Школа | 2024 | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | 32 500 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
Школа | 2025 | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | РС-1 | 300 000 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
Школа | 2025 | Среднеранний, Сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Макс. урожайность - 106,0 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8 | ЭС | 270 000 кг | от 27.5-31.94 руб/кг |
Эмма | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, "Макс. урожайность - 109,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | 100 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Белла | 2025 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | РС-1 | 75 000 кг | от 33.75-37.5 руб/кг |
Белла | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 46.25-51.39 руб/кг |
Синьора | 2025 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, "Макс. урожайность - 103,0 ц/га", Макаронные качества удовлетворительные, (Патент РФ!) | 5,6,8 | РС-1 | 150 000 кг | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Авиада | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | РС-1 | 20 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Авиада | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Макс. урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | 30 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Алабуга | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота - средняя, Хлебопекарные качества на уровне слабой пшеницы, "Макс. урожайность - 55,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | 100 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Бурлак | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 62,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-3 | 8 500 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Дарья | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | 45 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Дарья | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | 109 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Дарья | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | ЭС | 150 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Зауральский Простор | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота - средняя, Ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Макс. урожайность - 78,6 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9,10 | ПР-3 | 6 500 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Ирень | 2023 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га", (#) | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | 10 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Нерда | 2024 | Среднеспелый, Высота - средняя, Хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Макс. урожайность - 48,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | 500 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Ульяновская 105 | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Макс. урожайность - 63,9 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9 | ОС | 12 000 кг | от 43.38-48.19 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Безенчукская Золотистая | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, Макаронные качества: удовлетворительные, "Макс. урожайность - 38,2 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | РС-1 | 20 000 кг | от 41.25-45.83 руб/кг |
Луч 25 | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, "Макс. урожайность - 38,6 ц/га", (#) | 7,8 | РС-1 | 63 500 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |
Саратовская золотистая | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: высокие, Высота - средняя, Макс. урожайность - 40 ц/га, (#) | 8 | РС-1 | 24 000 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |
Тамара | 2024 | Высота - от среднего до высокого, Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Макс. урожайность - 42,8 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | 83 500 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |